近日,安徽省哲學社會科學規劃辦公室公布了2020年度省社科規劃項目立項名單,我校共獲批立項36項,其中,重大項目1項,專項課題1項,重點項目2項,一般項目19項,青年項目12項,孵化項目1項。省社科規劃項目在立項數和獲批層次上保持了較好的發展態勢。此次獲批立項重大項目,也是繼2018、2019年度后,我校連續第三年獲該類項目立項。
為鼓勵和引導全校教學科研人員積極開展科學研究,學校加強項目申報的統籌規劃和組織管理,注重團隊建設,發揮學科優勢,突出研究特色,培育重點方向,項目申報質量不斷提升,標志性項目和課題立項數呈現良好增長態勢。
2020年度安徽省社科規劃項目立項名單(36項)
序號 | 主持人 | 項目名稱 | 項目類別 | 學科 | 項目編號 |
1 | 馮德連 | 長三角共建世界級先進制造業集群與安徽戰略選擇 | 重大項目 | 理論經濟 | AHSKZD2020D02 |
2 | 劉 華 | 貧困地區全面脫貧及發展振興長效機制研究 | 專項課題 | 管理學 | AHSKXZX2020D02 |
3 | 董黎明 | 社會治理創新視闕下完善疫苗公共安全體制機制研究 | 重點項目 | 應用經濟 | AHSKZ2020D15 |
4 | 羅鳴令 | 地方政府專項債券支持地方重點項目建設:風險識別與防控研究 | 重點項目 | 應用經濟 | AHSKZ2020D16 |
5 | 崔亞飛 | 長三角生態綠色一體化發展中區域稅制協同優化路徑與紅利共享機制研究 | 一般項目 | 應用經濟 | AHSKY2020D02 |
6 | 張多蕾 | 基于會計信息的經濟高質量發展測度體系構建與應用研究 | 一般項目 | 管理學 | AHSKY2020D07 |
7 | 陳 慧 | 淮河生態經濟帶鄉村振興中社會生態系統適應性治理研究 | 一般項目 | 管理學 | AHSKY2020D08 |
8 | 武佩劍 | 一體化發展視角下創業生態系統跨區域共建及績效研究 | 一般項目 | 管理學 | AHSKY2020D09 |
9 | 鐘 娟 | 長三角城市群污染源企業遷移的空間引導政策研究 | 一般項目 | 理論經濟 | AHSKY2020D34 |
10 | 汪增洋 | 合肥都市圈與南京都市圈產業空間組織比較研究 | 一般項目 | 理論經濟 | AHSKY2020D35 |
11 | 王忠誠 | 企業“走出去”對國內投資的影響評估及協同發展路徑研究 | 一般項目 | 理論經濟 | AHSKY2020D36 |
12 | 薛新紅 | 新時代開放經濟視角下強化知識產權保護的社會福利效應研究 | 一般項目 | 理論經濟 | AHSKY2020D37 |
13 | 李 邃 | 長江經濟帶科技金融資源配置效率:測度、影響因素及提升途徑 | 一般項目 | 統計學 | AHSKY2020D41 |
14 | 袁宏俊 | 區間時間序列多尺度組合預測模型及其在復雜經濟系統中應用的研究 | 一般項目 | 統計學 | AHSKY2020D42 |
15 | 陳 虹 | 安徽省農民工家庭化遷移的障礙與途徑研究 | 一般項目 | 應用經濟 | AHSKY2020D44 |
16 | 張廷海 | 鄉村振興視閾下產業扶貧與返貧治理機制研究 | 一般項目 | 應用經濟 | AHSKY2020D45 |
17 | 鄭美華 | 安徽省數字普惠金融發展對城鄉居民消費影響的作用機理與異質性研究 | 一般項目 | 應用經濟 | AHSKY2020D46 |
18 | 張鳳蓮 | 核心型企業供應鏈融資發展研究 | 一般項目 | 應用經濟 | AHSKY2020D47 |
19 | 陳艷君 | 徽州文化中工匠精神及其當代價值研究 | 一般項目 | 馬列·科社 | AHSKY2020D62 |
20 | 張志勝 | 鄉村振興進程中農民道德建設研究 | 一般項目 | 馬列·科社 | AHSKY2020D63 |
21 | 陳 杰 | 新時代增強黨的政治領導力的制度路徑研究 | 一般項目 | 政治學 | AHSKY2020D84 |
22 | 石旭齋 | 民法典對于堅持和完善中國特色社會主義法治體系的貢獻與促進 | 一般項目 | 法學 | AHSKY2020D87 |
23 | 錢 潔 | 區塊鏈對數字音樂產業價值鏈作用機制研究 | 一般項目 | 藝術學 | AHSKY2020D98 |
24 | 杜晶晶 | 隱形冠軍企業商業模式創新驅動因素及其作用機制研究 | 青年項目 | 管理學 | AHSKQ2020D01 |
25 | 仲楊梅 | 安徽鄉村振興戰略推進中政策落實跟蹤審計的作用機理與實施路徑 | 青年項目 | 管理學 | AHSKQ2020D02 |
26 | 鮑 群 | 供應鏈關系契約與企業風險承擔行為研究 | 青年項目 | 管理學 | AHSKQ2020D03 |
27 | 劉 巍 | 近代安徽厘金研究(1857-1931) | 青年項目 | 中國歷史 | AHSKQ2020D36 |
28 | 程文先 | 疫情沖擊下數字經濟拓展安徽貿易方式多元化研究 | 青年項目 | 理論經濟 | AHSKQ2020D45 |
29 | 陳 兵 | 淮河文化在新型主流媒體中的傳播效果及提升策略研究 | 青年項目 | 新聞學與傳播學 | AHSKQ2020D52 |
30 | 王有興 | 安徽省先進制造業和現代服務業融合水平測度及效應分析 | 青年項目 | 應用經濟 | AHSKQ2020D58 |
31 | 湯梅梅 | 政府管制費率約束下安徽工傷預防的激勵路徑研究 | 青年項目 | 應用經濟 | AHSKQ2020D59 |
32 | 楊 彤 | 突出環境問題共治中政府責任和公眾參與機制研究 | 青年項目 | 應用經濟 | AHSKQ2020D60 |
33 | 高 鵬 | 環境訴訟特別程序法立法研究 | 青年項目 | 法學 | AHSKQ2020D117 |
34 | 趙 昕 | 文化認同視角域下徽州民謠數字化傳承 | 青年項目 | 藝術學 | AHSKQ2020D134 |
35 | 宗 惠 | “學習強國”與“線下教學”協同參與研究生思想政治課程教育的有效性評價與優化研究 | 青年項目 | 教育學 | AHSKQ2020D169 |
36 | 李凡群 | 帶混雜的高維數據相依結構的統計分析及其應用的研究 | 孵化項目 | 統計學 | AHSKF2020D06 |
(撰稿:科研處 李加;審核:科研處 方鳴)